ENGLISH | TURKCE
Yurt Ici Ic Hat Feribot Seferleri
Istanbul-Cesme-Bodrum
Istanbul
ile Cesme arasinda Mayis ile Eylul aylari arasi yolcu ve arac
tasiyan feribot seferleri vardir. Feribot Cesme limanina vardiktan
sonra yolcu indirme islemi yapilir ve daha sonra Bodrum`a devam
eder. Donuste ise feribot Bodrum`dan hareket eder Cesme limaninda
durup musteri aldiktan sonra Istanbul`a devam eder.
2008 yili tarifesi 2008 Subat ayinda belli olacaktir. Ne zaman seyahat edeceginiz belli ise veya fiyatlar ve tarife konusunda erken bilgi almak isterseniz lutfen bilgilerinizi bize gonderiniz: Istanbul-Cesme 2008. 2007 yili tarife ve fiyatlar hakkinda bilgi almak isterseniz genis bilgileri asagida gorebilirsiniz.
Istanbul ile Bodrum ver Bodrum ile Istanbul arasinda yapilan direk feribot seferlerine ait bilgi ve tarifeyi Istanbul-Bodrum feribot seferlerine ait web sayfamiza buraya tiklayarak girebilirsiniz.
Istanbul-Cesme-Bodrum feribot seyahati ile yolculuk yapmak sizleri uzun ve yorucu yol stresinden uzak tutacak sanki bir mini cruise seyahati gibi keyifli bir yolculuk yapmanizi saglayacaktir. Isterseniz aracinizi feribot ile gonderebilir kendiniz de ucak yolculugu yapabilirsiniz.
Istanbul-Cesme-Bodrum arasi feribot seferlerine ait bilgi linkleri asagida listelenmistir:
-
Tarife - Kabin Fiyatlari: Suitler | 2 Yatakli Kabinler | 4 Yatakli Kabinler |
- Pullman Koltuk Fiyatlari
- Arac Fiyatlari
- Kabin Plani
- Feribot Ozellikleri
- Indirimler
- Vergiler
- Liman Haritasi: Istanbul | Cesme | Bodrum
- Rota Haritasi
- Sikca Sorulan Sorular
Fiyatlar
Asagida gorulen fiyatlar Yeni Turk Lirasi olarak verilmistir.
Feribot Seferleri
| TARIFE | 2007 | ||||||
| ISTANBUL-CESME-BODRUM FERIBOT | HAREKET SAATI HH:MM | HAREKET SAATI HH:MM |
HAREKET TARIHLERI | ||||
| HAREKET | VARIS | HARAKET GUNLERI | |||||
| Istanbul | Cesme | Pazartesi | 16:00 | 17:00 | |||
| Cesme | Bodrum | Sali | 11:00 | 08:00 | |||
| Bodrum | Cesme | Carsamba | 10:00 | 08:00 | |||
| Cesme | Istanbul | Carsamba | 20:00 | 17:00 | |||
| Talep ve Rezervasyon Formu | Fiyat Politikamiz | Doviz Kuru Hesaplama |
| TARIFE | YOLCU KABIN FIYATLARI 2007 | KABIN FIYATLARI | ||||
| ISTANBUL-CESME-BODRUM FERIBOT | 1-YON | CIFT YON | ||||
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER KEY | MAX KISI | FIYATLAR YTL | ||
| Panoramik Suit | Dis | A B F H L M R S SO T TV | 2 Kisi+2 Cocuk | 789.00 | 1499.10 | |
| Executive Suit | Dis | A B F H L M R S SO T TV | 2 Kisi+2 Cocuk | 699.00 | 1328.10 | |
| Standart Suit | Dis | A B F H L M R S SO T TV | 2 Kisi+2 Cocuk | 579.00 | 1100.10 | |
| Standart Suit | Ic | A B F H L M R S SO T TV | 2 Kisi+2 Cocuk | 489.00 | 929.10 | |
| Ekstra | Ic/Dis | Ekstra yatak Suitlerde | 1 Kisi | 99.00 | 188.10 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER KEY | MAX KISI | FIYATLAR YTL | ||
| French Bed | Dis | A B F H R S T TV | 2 Kisi | 359.00 | 682.10 | |
| French Bed | Dis | A B F H R S T TV | 1 Kisi | 269.00 | 511.10 | |
| 2 Yatakli | Dis | A B H R S T | 2 Kisi | 239.00 | 454.10 | |
| 2 Yatakli | Dis | A B H R S T | 1 Kisi | 199.00 | 378.10 | |
| 2 Yatakli | Ic | A B H R S T | 2 Kisi | 199.00 | 378.10 | |
| 2 Yatakli | Ic | A B H R S T | 1 Kisi | 179.00 | 340.10 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER KEY | MAX KISI | FIYATLAR YTL | ||
| 4 Yatakli | Dis | A B H R S T | 4 Kisi | 369.00 | 701.10 | |
| 4 Yatakli | Dis | A B H R S T | 3 Kisi | 299.00 | 568.10 | |
| 4 Yatakli | Dis | A B H R S T | 2 Kisi | 239.00 | 454.10 | |
| 4 Yatakli | Dis | A B H R S T | 1 Kisi | 199.00 | 378.10 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER KEY | MAX KISI | FIYATLAR YTL | ||
| 4 Yatakli | Ic | A B H R S T | 4 Kisi | 349.00 | 663.10 | |
| 4 Yatakli | Ic | A B H R S T | 3 Kisi | 279.00 | 530.10 | |
| 4 Yatakli | Ic | A B H R S T | 2 Kisi | 199.00 | 378.10 | |
| 4 Yatakli | Ic | A B H R S T | 1 Kisi | 179.00 | 340.10 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER KEY | MAX KISI | FIYATLAR YTL | ||
| Pullman Koltuk | Ic | A R (Ust 8.Guverte) | 1 Kisi | 69.00 | 131.10 | |
| Pullman Koltuk | Ic | A R (Ust 8.Guverte) | 1 Kisi | 34.50 | 69.00 | |
| Pullman Koltuk | Ic | A R (Alt 6.Guverte) | 1 Adult | 59.00 | 112.10 | |
| Pullman Koltuk | Ic | A R (Alt 6.Guverte) | 1 Kisi | 2950.00 | 59.00 | |
| Evcil Hayvan | Guverte | Sadece Kafeslerde | 1 Evcil Hayvan | 20.00 | 40.00 | |
| Talep ve Rezervasyon Formu | Fiyat Politikamiz | Doviz Kuru Hesaplama |
Araclar
| ARAC FIYATLARI | ||||||
| ISTANBUL-CESME-BODRUM FERIBOT | 1-YON | CIFT YON | ||||
| ARACLAR | REFERENCE | FIYATLAR YTL | ||||
| Bisiklet | BIC | 1.00 | 2.00 | |||
| Motorsiklet | MOB | 35.00 | 70.00 | |||
| Standart Araba | Car | 129.00 | 258.00 | |||
| Jeep/ Minibus | JM | 159.00 | 318.00 | |||
| Karavan/ Romork | CT | 299.00 | 598.00 | |||
| Otobus | BUS | 599.00 | 1198.00 | |||
| Valet Servisi (sadece arac gonderme) | VS | 39.00 | 78.00 | |||
| Talep ve Rezervasyon Formu | Fiyat Politikamiz | Doviz Kuru Hesaplama |
Indirimler
Asagida gorulen indirimler sadece Istanbul-Cesme-Bodrum feribot seferleri icindir:
- Gidis ve donus biletleri ayni anda alindigi taktirde donus ayagi indirimlidir, indirimli donus bilgilerini yukarida tarife de gorebilirsiniz.
- 12 yasina kadar cocuklar ucretsiz (eger aileleri ile birlikte ayni kabini paylasir ise), dogum tarihlerine gored.
- 0 yas ve uzeri yetiskinler, 10% indirimli, dogum tarihlerine gore.
- Ogrenci, ogretmen, gazeteci, 10% indirimli, kimlik kartlari gerekmektedir.
Onemli Not:
- Indirimlerin hepsi bir arada kullanilamaz.
- Indirimleriniz var ise teklif ile birlikte size bildirilir.
- Ogrenci, ogretmen, gazeteci, 10% indirimli, kimlik kartlari gerekmektedir.
Vergiler
Ulusal vergiler fiyatlara dahildir.
Index | Tarife | Yolcu Kabin Fiyatlari | Arac Fiyatlari | Suitler | 2 Yatakli Kabinler | 4 Yatakli Kabinler | Rezervasyon Formu

