ENGLISH | TURKCE
Yurt Ici Ic Hat Feribot Seferleri
Istanbul-Bodrum
Istanbul ile Bodrum arasinda Mayis ile Eylul aylari arasi yolcu ve arac tasiyan Denizline Feribot firmasina ait seferler vardir.
Istanbul-Bodrum feribot seyahati ile yolculuk yapmak sizleri uzun ve yorucu yol stresinden uzak tutacak sanki bir mini cruise seyahati gibi keyifli bir yolculuk yapmanizi saglayacaktir. Isterseniz aracinizi feribot ile gonderebilir kendiniz de ucak yolculugu yapabilirsiniz.
Istanbul-Bodrum arasi direk feribot seferlerine ait bilgi linkleri asagida listelenmistir:
-
Tarife - Kabin Fiyatlari: Suitler | 2 Yatakli Kabinler | 4 Yatakli Kabinler
- Pullman Koltuk Fiyatlari
- Arac Fiyatlari
- Kabin Plani
- Feribot Ozellikleri
- Indirimler
- Vergiler
- Liman Haritasi: Istanbul | Bodrum
- Rota Haritasi
- Sikca Sorulan Sorular
Fiyatlar
Asagida gorulen fiyatlar Yeni Turk Lirasi olarak verilmistir.
Asagida gorulen 2008
sezonu kabin fiyatlari en dusuk fiyatlardir, kabin satislari
yukseldikce fiyatlar da artmaktadir.
BU YUZDEN SIZE EN KISA ZAMANDA
BILETLERINIZI ALMANIZI TAVSIYE EDIYORUZ.
BONUS KREDI KARTI ILE ODEMELERDE 3 TAKSIT IMKANI
Bu yil ayrica hafta sonu 2 gunluk VIZESIZ Mikonos ve Santorini Cruise seferlerimiz baslayacaktir, lutfen yaniniza pasaportunuzu almadan yola cikmayin.
Feribot Seferleri
| TARIFE | 2008 | ||||||
| ISTANBUL-BODRUM FERIBOT SEFERLERI | HAREKET SAATI HH:MM | SEYIR SURE HH:MM |
HAREKET TARIHLERI | ||||
| HAREKET | VARIS | HARAKET GUNLERI | |||||
| Istanbul | Bodrum | Persembe | 18:00 | 24:00 | |||
| Bodrum | Istanbul | Pazar | 18:00 | 24:00 | |||
| Istanbul | Bodrum | Sali | 10:00 | 24:00 | |||
| Bodrum | Istanbul | Carsamba | 14:00 | 24:00 | |||
| Talep ve Rezervasyon Formu | Fiyat Politikamiz | Doviz Kuru Hesaplama |
| TARIFE | YOLCU KABIN FIYATLARI 2008 En dusuk | KABIN FIYATLARI | ||||
| ISTANBUL-BODRUM FERIBOT SEFERLERI | 1-YON | CIFT YON | ||||
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER KEY | MAX-KISI | FIYATLAR YTL | ||
| Panoramik Suit | Dis | A B F H L M R S SO T TV | 2 Kisi+2 Cocuk | 1009.00 | 1816.20 | |
| Executive Suit | Dis | A B F H L M R S SO T TV | 2 Kisi+2 Cocuk | 999.00 | 1898.10 | |
| Standart Suit | Dis | A B F H L M R S SO T TV | 2 Kisi+2 Cocuk | 799.00 | 1518.10 | |
| Standart Suit | Ic | A B F H L M R S SO T TV | 2 Kisi+2 Cocuk | 669.00 | 1271.10 | |
| Ekstra | Ic/Dis | Ekstra yatak Suitlerde | 1 Kisi | 119.00 | 226.10 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER KEY | MAX-KISI | FIYATLAR YTL | ||
| French Bed | Dis | A B F H R S T TV | 2 Kisi | 409.00 | 726.20 | |
| French Bed | Dis | A B F H R S T TV | 1 Kisi | 389.00 | 739.10 | |
| 2 Yatakli | Dis | A B H R S T | 2 Kisi | 389.00 | 739.10 | |
| 2 Yatakli | Dis | A B H R S T | 1 Kisi | 309.00 | 587.10 | |
| 2 Yatakli | Ic | A B H R S T | 2 Kisi | 299.00 | 568.10 | |
| 2 Yatakli | Ic | A B H R S T | 1 Kisi | 239.00 | 454.10 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER KEY | MAX-KISI | FIYATLAR YTL | ||
| 4 Yatakli | Dis | A B H R S T | 4 Kisi | 609.00 | 1157.10 | |
| 4 Yatakli | Dis | A B H R S T | 3 Kisi | 489.00 | 929.10 | |
| 4 Yatakli | Dis | A B H R S T | 2 Kisi | 389.00 | 739.10 | |
| 4 Yatakli | Dis | A B H R S T | 1 Kisi | 309.00 | 587.10 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER KEY | MAX-KISI | FIYATLAR YTL | ||
| 4 Yatakli | Ic | A B H R S T | 4 Kisi | 479.00 | 910.10 | |
| 4 Berth | Ic | A B H R S T | 3 Kisi | 379.00 | 720.10 | |
| 4 Yatakli | Ic | A B H R S T | 2 Kisi | 299.00 | 568.10 | |
| 4 Yatakli | Ic | A B H R S T | 1 Kisi | 239.00 | 454.10 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER KEY | MAX-KISI | FIYATLAR YTL | ||
| Pullman Koltuk | Ic | A R (Ust 8.Guverte) | 1 Kisi | 105.00 | 199.50 | |
| Pullman Koltuk | Ic | A R (Ust 8.Guverte) | 1 Kisi | 105.00 | 199.50 | |
| Pullman Koltuk | Ic | A R (Alt 6.Guverte) | 1 Kisi | 95.00 | 180.50 | |
| Pullman Koltuk | Ic | A R (Alt 6.Guverte) | 1 Kisi | 95.00 | 180.50 | |
| Evcil Hayvan | Guverte | Sadece Kafeslerde | 1 Evcil Hayvan | 50.00 | 100.00 | |
| Talep ve Rezervasyon Formu | Fiyat Politikamiz | Doviz Kuru Hesaplama |
Araclar
| ARAC FIYATLARI | ||||||
| ISTANBUL-BODRUM FERIBOT SEFERLERI | 1-YON | CIFT YON | ||||
| ARACLAR | REFERENCE | FIYATLAR YTL | ||||
| Bisiklet | BIC | 1.00 | 2.00 | |||
| Motorsiklet | MOB | 75.00 | 150.00 | |||
| Standart Araba | Car | 179.00 | 358.00 | |||
| Jeep/ Minibus | JM | 219.00 | 438.00 | |||
| Karavan/ Romork | CT | 369.00 | 738.00 | |||
| Otobus | BUS | 779.00 | 1558.00 | |||
| Valet Servisi (sadece arac gonderme) | VS | 70.00 | 140.00 | |||
| Talep ve Rezervasyon Formu | Fiyat Politikamiz | Doviz Kuru Hesaplama |
Indirimler
Asagida gorulen indirimler sadece Istanbul-Bodrum feribot seferleri icindir:
- Gidis ve donus biletleri ayni anda alindigi taktirde donus ayaginda sadece kabin ve Pullman koltuklar indirimlidir, indirimli donus bilgilerini yukarida tarife de gorebilirsiniz.
- 6 yasina kadar cocuklar ucretsiz (eger aileleri ile birlikte ayni kabini paylasir ise), dogum tarihlerine gore.
- 7-12 yas arasi cocuklar 15% indirimli, dogum tarihlerine gore.
- 60 yas ve uzeri yetiskinler, 15% indirimli, dogum tarihlerine gore.
- Ogrenci, ogretmen, gazeteci, gazi, 15% indirimli, kimlik kartlari gerekmektedir.
Onemli Not:
- Indirimlerin hepsi bir arada kullanilamaz.
- Indirimleriniz var ise teklif ile birlikte size bildirilir.
- Indirimler ancak yolcularin indirimi gerektiren kimlik kartlari gosterildigi taktirde gecerlidir.
Vergiler
Ulusal vergiler fiyatlara dahildir.
Index | Tarife | Yolcu Kabin Fiyatlari | Arac Fiyatlari | Suitler | 2 Yatakli Kabinler | 4 Yatakli Kabinler | Rezervasyon Formu

