ENGLISH | TURKCE

Italya-Turkiye Feribot Seferleri
Brindisi-Cesme
Yaz sezonuna denk gelen Temmuz ve Agustos aylarinda Brindisi ile Cesme limanlari arasinda haftada iki defa yolcu ve arabali feribot seferleri vardir, bu konu ile ilgili genis bilgiler asagidadir:
Erken sezona denk gelen Mayis ayindan Haziran ayi sonuna kadar ve gec sezona denk gelen Eylul ile Ekim aylarinda Italya ile Turkiye arasi feribot seferleri sadece Ancona-Cesme hattinda duzenlenmektedir. Bu seferlere ait bilgilere buraya tiklayarak ulasabilirsiniz.
Italya ile Turkiye arasi direk feribot seferlerimizden faydalanmak size, kara yolu ile gececeginiz bir kac dogu Avrupa ulkesinde yasayacaginiz sorunlardan ve yol stresinden kurtulabilirsiniz. Yolculugunuzu Brindisi limanina vardiktan sonra Turkiye`ye kadar hic araba kullanmadan bol bol dinlenerek, kitap okuyarak ve guneslenerek gecirebilirsiniz.
Brindisi-Cesme feribot seferlerine ait genis bilgileri asagidaki linklere tiklayarak bulabilirsiniz:
- Genel Bilgiler
- Tarife
- Kabin Fiyatlari: Suitler | Luks | A Tip | B Tip | C Tip | D Tip
- Pullman Koltuk Fiyatlari
- Arac Fiyatlari
- Kabin Plani
- Feribot Ozellikleri
- Indirimler
- Liman Vergileri
- Liman Haritasi: Brindisi | Cesme
- Rota Haritasi
- Sikca Sorulan Sorular
Ancona-Cesme feribot seferlerine ait bilgilere buradan ulasabilirsiniz.
Feribot Seferleri
Yolcular
| TARIFE |
2008 |
(D) = DUSUK SEZON FIYATLARI (S) = SEZON FIYATLARI (Y) = YUKSEK SEZON FIYATLARI |
||
| BRINDISI-CESME FERIBOT SEFERLERI | HAREKET GUNU-HH:MM | VARIS GUNU-HH:MM |
HAREKET TARIHLERI: | |
| HAREKET | VARIS | |||
| Brindisi | Cesme | CAR11:30 | PER 23:15 | |
| Brindisi | Cesme | CTESI 23:30 | PTES 12:45 | |
| CESME-BRINDISI FERIBOT SEFERLERI | HAREKET GUNU-HH:MM | VARIS GUNU-HH:MM |
HAREKET TARIHLERI: | |
| HAREKET | VARIS | |||
| Cesme | Brindisi | PTESI 19:30 | CAR 07:00 | |
| Cesme | Brindisi | CUM 07:15 | CTES 18:30 | |
| Talep ve Rezervasyon Formu |
| TARIFE | YOLCU KABIN FIYATLARI 2008 | FIYATLAR EURO OLARAK KISI BASI FIYATLARDIR | ||||||||
| BRINDISI-CESME FERIBOTLARI | Max Kisi |
1Yon Liman Vergi |
EKONOMI (D) | STANDART (S) | YUKSEK (Y) | |||||
| Kabin Tipi | Yerlesim | OZELLIKLER | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | ||
| Suit (SUI) | Dis | S WC AC TV R W | 2 | 55 | 290 | 522 | 300 | 540 | 370 | 666 |
| Luks (LUX) | Dis | S WC AC TV R W | 2 | 55 | 280 | 504 | 290 | 522 | 350 | 630 |
| AL2 | Dis | S WC AC TV R W | 2 | 55 | 255 | 459 | 265 | 477 | 325 | 585 |
| AL3 | Dis | S WC AC TV R W | 3 | 55 | 220 | 396 | 230 | 414 | 290 | 522 |
| AL4 | Dis | S WC AC TV R W | 4 | 55 | 180 | 324 | 190 | 342 | 240 | 432 |
| Max Kisi |
Liman Vergi |
EKONOMI (D) | STANDART (S) | YUKSEK (Y) | ||||||
| Kabin Tipi | Yerlesim | OZELLIKLER | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | ||
| A1 | Dis | S WC AC W | 1 | 55 | 325 | 585 | 335 | 603 | 380 | 684 |
| A2 | Dis | S WC AC W | 2 | 55 | 225 | 405 | 235 | 423 | 280 | 504 |
| A3 | Dis | S WC AC W | 3 | 55 | 180 | 324 | 190 | 342 | 240 | 432 |
| A4 | Dis | S WC AC W | 4 | 55 | 160 | 288 | 170 | 306 | 215 | 387 |
| Max Kisi |
Liman Vergi |
EKONOMI (D) | STANDART (S) | YUKSEK (Y) | ||||||
| Kabin Tipi | Yerlesim | OZELLIKLER | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | ||
| B2 | Ic | S WC AC | 2 | 55 | 180 | 324 | 190 | 342 | 260 | 468 |
| B3 | Ic | S WC AC | 3 | 55 | 165 | 297 | 175 | 315 | 215 | 387 |
| B4 | Ic | S WC AC | 4 | 55 | 140 | 252 | 150 | 270 | 195 | 351 |
| Max Kisi |
Liman Vergi |
EKONOMI (D) | STANDART (S) | YUKSEK (Y) | ||||||
| Kabin Tipi | Yerlesim | OZELLIKLER | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | ||
| C2 | Ic | WB AC | 2 | 55 | 155 | 279 | 165 | 297 | 180 | 324 |
| C4 | Ic | WB AC | 4 | 55 | 125 | 225 | 135 | 243 | 165 | 297 |
| Max Kisi |
Liman Vergi |
EKONOMI (D) | STANDART (S) | YUKSEK (Y) | ||||||
| Kabin Tipi | Yerlesim | OZELLIKLER | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | ||
| D2 | Ic | AC | 2 | 55 | 145 | 261 | 155 | 279 | 170 | 306 |
| D3 | Ic | AC | 3 | 55 | 130 | 234 | 140 | 252 | 160 | 288 |
| D4 | Ic | AC | 4 | 55 | 120 | 216 | 130 | 234 | 155 | 279 |
| Max Kisi |
Liman Vergi |
EKONOMI (D) | STANDART (S) | YUKSEK (Y) | ||||||
| Yolcu | Yerlesim | BILGILENDIRME | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | ||
| Salon | Ic | Pullman Koltuk(PS) | 1 | 55 | 85 | 153 | 95 | 171 | 100 | 180 |
| Guverte | Ic | Sadece 2/3 yatakli kabin alindigi taktirde | 1 | 55 | 65 | 117 | 75 | 135 | 85 | 153 |
| Guverte | Ic | Sadece 4 yatakli kabin alindigi taktirde | 1 | 55 | 50 | 90 | 60 | 108 | 70 | 126 |
| Evcil Hayvan | Ic | Sadece Guverte de Kafeslerde | 1 | Yok | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 |
| Talep ve Rezervasyon Formu | Fiyat Politikamiz | Doviz Kuru Hesaplama |
Araclar
| ARAC FIYATLARI 2008 | FIYATLAR EURO OLARAK ARAC BASI FIYATLARDIR | ||||||||
| BRINDISI-CESME FERRY | 1Yon Liman Vergi |
EKONOMI (D) | STANDART (S) | YUKSEK (Y) | |||||
| ARAC | KOD | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | 1-Yon | Donus | ||
| Bisiklet | BIC | Yok | Ucretsiz | Ucretsiz | Ucretsiz | Ucretsiz | Ucretsiz | Ucretsiz | |
| Motorsiklet | MOT | 40 | 25 | 45 | 35 | 63 | 50 | 90 | |
| Motorsiklet Yan Sepetli | MOB | 40 | 50 | 90 | 60 | 108 | 80 | 144 | |
| Araba/Jeep 5m uzunluk-1.7m yukseklik | PKW | 65 | 150 | 270 | 160 | 288 | 170 | 306 | |
| Araba/Jeep-Ekstra metre basi | Yok | Yok | 20 | 36 | 20 | 36 | 20 | 36 | |
| Minibus/Van 5m uzunluk - 2.2m yukseklik | VAN | 65 | 160 | 288 | 170 | 306 | 185 | 333 | |
| Minibus/Van-Ekstra metre basi | Yok | Yok | 20 | 36 | 20 | 36 | 20 | 36 | |
| Romork/Triportor 2m uzunluk | ANH | 65 | 120 | 216 | 130 | 234 | 140 | 252 | |
| Kamper 6m uzunluk-4m yuksek | WOM | 65 | 210 | 378 | 220 | 396 | 260 | 468 | |
| Karavan 6m uzunluk-4m yuksek | WOM | 65 | 210 | 378 | 220 | 396 | 260 | 468 | |
| Tekne Romork 6m uzunluk-4m yukseklik | WOM | 65 | 210 | 378 | 220 | 396 | 260 | 468 | |
| Kamper-Karavan-Romork-Ekst her metre basi | Yok | Yok | 30 | 54 | 30 | 54 | 30 | 54 | |
| Kamyonet, Otobus 7m uzunluk | BUS | 90 | 580 | 1044 | 590 | 1062 | 750 | 1350 | |
| Kamyonet, Otobus-Ekst her metre basi | Yok | Yok | 40 | 72 | 40 | 72 | 40 | 72 | |
| Talep ve Rezervasyon Formu | Fiyat Politikamiz | Doviz Kuru Hesaplama |
Indirimler
Asagida gorulen indirimler sadece Brindisi-Cesme feribot seferleri icindir:
-
Gidis
ve donus biletleri ayni anda alindigi taktirde donus ayagi 20%
indirimlidir, indirimli donus bilgilerini yukarida tarife de
gorebilirsiniz. - 4 yasina kadar cocuklar ucretsiz, dogum tarihlerine gore, liman vergileri odenir. (Yatak alindigi taktirde 50% indirimli).
- 5 ile 11 yas arasi cocuklar, 50% indirimli, dogum tarihlerine gore, liman vergileri odenir.
Onemli Not:
- Indirimlerin hepsi bir arada kullanilamaz.
- Indirimleriniz var ise teklif ile birlikte size bildirilir.
- Indirimler ancak yolcularin indirimi gerektiren kimlik kartlari gosterildigi taktirde gecerlidir.
Liman Vergileri
- Liman Vergileri bilet fiyatlarina dahildir, liman vergilerine ait genis bilgileri yukarida tarife uzerinde gorebilirsiniz.
- Yukarida gordugunuz Liman Vergileri tek yon fiyatlardir, donus bileti icin x 2 yapmaniz gerekmektedir.
- Liman Vergileri 4 yas alti ucretsiz seyahat eden cocuklar icin de odenir.
ITALYA-TURKIYE FERIBOT SEFER
LINKLERI:
Ana Menu |
Genel Bilgiler |
Ancona-Cesme Talep Formu |
Brindisi-Cesme Talep
Formu |
FAQ
ROTALAR: Ancona-Cesme |
Brindisi-Cesme

