ENGLISH | TURKCE

Italya-Turkiye Feribot Seferleri
Ancona-Cesme
Ancona (Italya) ve Cesme (Turkiye) limanlari arasinda erken sezona denk gelen Mayis ve Haziran aylari ile gec sezona denk gelen Eylul ve Ekim aylarinda direk arabali feribot seferleri duzenlenmektedir.
'Ana sezona' denk gelen Temmuz ve Agustos aylarinda ise, Italya ile Turkiye arasi haftada iki defa sefer yapan Brindisi-Cesme arabali feribot seferleri duzenlenmektedir.
Italya ile Turkiye arasi direk feribot seferlerimizden faydalanmak size, kara yolu ile gececeginiz bir kac dogu Avrupa ulkesinde yasayacaginiz sorunlardan ve yol stresinden kurtulabilirsiniz. Yolculugunuzu Ancona limanina vardiktan sonra Turkiye`ye kadar hic araba kullanmadan bol dinlenerek, kitap okuyarak ve guneslenerek gecirebilirsiniz.
Erken ve Gec sezonlara ait Ancona-Cesme feribot seferlerine ait genis bilgileri asagidaki linklere tiklayarak bulabilirsiniz:
- Genel Bilgiler
- Tarife
- Kabin Fiyatlari: Suitler | Luks | A Tip | B Tip | C Tip | D Tip
- Pullman Koltuk ve Sadece-Deck Fiyatlari
- Arac Fiyatlari
- Kabin Plani
- Feribot Ozellikleri
- Indirimler
- Liman Vergileri
- Liman Haritasi: Ancona | Cesme
- Rota Haritasi
- Sikca Sorulan Sorular
Brindisi-Cesme feribot seferlerine ait bilgilere buradan ulasabilirsiniz.
Feribot Seferleri
Yolcular
| TARIFE | 2008 | (S) = STANDART SEZON FIYATLARI | ||
| ANCONA-CESME FERIBOT SEFERLERI | HAREKET GUNU HH:MM | VARIS GUNU HH:MM |
HAREKET TARIHLERI: | |
| HAREKET | VARIS | |||
| Ancona | Cesme | CTESI 22:30 | SAL 07:00 | |
| Ancona | Cesme | CTESI 22:30 | PTES 18:45 | |
| CESME-ANCONA FERIBOT SEFERLERI | HAREKET GUNU HH:MM | VARIS GUNU HH:MM |
HAREKET TARIHLERI:: | |
| HAREKET | VARIS | |||
| Cesme | Ancona | CAR 23:45 | CTES 07:00 | |
| Cesme | Ancona | PER 23:30 | CTES 18:00 | |
| Talep ve Rezervasyon Formu | Fiyat Politikamiz | Doviz Kuru Hesaplama |
| TARIFE | YOLCU KABIN FIYATLARI 2008 | FIYATLAR/ KISIBASI | |||||
| ANCONA-CESME FERIBOT SEFERLERI | 1-YON | DONUS | |||||
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER | MAX-KISI | 1-YON L VERGI |
STANDART
(S) FIYATLAR EURO |
||
| Suit (SUI) | Dis | S WC AC TV R W | 2 | 55 | 365 | 657 | |
| Luks | Dis | S WC AC TV R W | 2 | 55 | 335 | 603 | |
| AL2 | Dis | S WC AC TV R W | 2 | 55 | 320 | 576 | |
| AL3 | Dis | S WC AC TV R W | 3 | 55 | 275 | 495 | |
| AL4 | Dis | S WC AC TV R W | 4 | 55 | 240 | 432 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER | MAX-KISI | L VERGI | FIYATLAR EURO | ||
| A1 | Dis | S WC AC W | 1 | 55 | 410 | 738 | |
| A2 | Dis | S WC AC W | 2 | 55 | 280 | 504 | |
| A3 | Dis | S WC AC W | 3 | 55 | 240 | 432 | |
| A4 | Dis | S WC AC W | 4 | 55 | 205 | 369 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER | MAX-KISI | L VERGI | FIYATLAR EURO | ||
| B2 | Ic | S WC AC | 2 | 55 | 260 | 468 | |
| B3 | Ic | S WC AC | 3 | 55 | 215 | 387 | |
| B4 | Ic | S WC AC | 4 | 55 | 195 | 351 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER | MAX-KISI | L VERGI | FIYATLAR EURO | ||
| C2 | Ic | WB AC | 2 | 55 | 205 | 369 | |
| C4 | Ic | WB AC | 4 | 55 | 165 | 297 | |
| KABIN TIPI | YERLESIM | OZELLIKLER | MAX-KISI | L VERGI | FIYATLAR EURO | ||
| D2 | Ic | AC | 2 | 55 | 200 | 360 | |
| D3 | Ic | AC | 3 | 55 | 170 | 306 | |
| D4 | Ic | AC | 4 | 55 | 155 | 279 | |
| YOLCU | YERLESIM | BILGILENDIRME | MAX-KISI | L VERGI | FIYATLAR EURO | ||
| Salon (PS) | Ic | Pullman Koltuk(PS) | 1 | 55 | 150 | 270 | |
| Guverte (DEC) | Ic | Sadece 2/3 yatakli kabin alindigi taktirde | 1 | 55 | 100 | 180 | |
| Guverte (DE4) | Ic | Sadece 4 yatakli kabin alindigi taktirde | 1 | 55 | 50 | 90 | |
| Evcil Hayvan (U) | Ic | Sadece Guverte de Kafeslerde | 1 | Yok | 50 | 90 | |
Araclar
| ARAC FIYATLARI 2008 | FIYATLAR/ ARAC | ||||
| ANCONA-CESME FERIBOT SEFERLERI | 1-YON | DONUS | |||
| ARAC | KOD | 1-YON L VERGI |
STANDART
(S) FIYATLAR EURO |
||
| Bisiklet | BIC | Yok | Ucretsiz | Ucretsiz | |
| Motorsiklet | MOT | 40 | 35 | 63 | |
| Motorsiklet Yan Sepetli | MOB | 40 | 70 | 126 | |
| Araba/Jeep 5m uzunluk-1.7m yukseklik | PKW | 65 | 165 | 297 | |
| Araba/Jeep-Ekstra metre basi | Yok | Yok | 20 | 36 | |
| Minibus/Van 5m uzunluk - 2.2m yukseklik | VAN | 65 | 180 | 324 | |
| Minibus/Van-Ekstra metre basi | Yok | Yok | 20 | 36 | |
| Romork/Triportor 2m uzunluk | ANH | 65 | 135 | 243 | |
| Kamper 6m uzunluk-4m yuksek | WOM | 65 | 210 | 378 | |
| Karavan 6m uzunluk-4m yuksek | WOM | 65 | 30 | 54 | |
| Tekne Romork 6m uzunluk-4m yukseklik | WOM | 65 | 650 | 1170 | |
| Kamper-Karavan-Romork-Ekst her metre basi | Yok | Yok | 40 | 72 | |
| Kamyonet, Otobus 7m uzunluk | BUS | 90 | 650 | 1170 | |
| Kamyonet, Otobus-Ekst her metre basi | Yok | Yok | 40 | 72 | |
| Talep ve Rezervasyon Formu | Fiyat Politikamiz | Doviz Kuru Hesaplama |
Indirimler
Asagida gorulen indirimler sadece Ancona-Cesme feribot seferleri icindir:
-
Gidis
ve donus biletleri ayni anda alindigi taktirde donus ayagi 20%
indirimlidir, indirimli donus bilgilerini yukarida tarife de
gorebilirsiniz. - 4 yasina kadar cocuklar ucretsiz, dogum tarihlerine gore, liman vergileri odenir. (Yatak alindigi taktirde 50% indirimli).
- 5 ile 11 yas arasi cocuklar, 50% indirimli, dogum tarihlerine gore, liman vergileri odenir.
Onemli Not:
- Indirimlerin hepsi bir arada kullanilamaz.
- Indirimleriniz var ise teklif ile birlikte size bildirilir.
- Indirimler ancak yolcularin indirimi gerektiren kimlik kartlari gosterildigi taktirde gecerlidir.
Liman Vergileri
- Liman Vergileri bilet fiyatlarina dahildir, liman vergilerine ait genis bilgileri yukarida tarife uzerinde gorebilirsiniz.
- Yukarida gordugunuz Liman Vergileri tek yon fiyatlardir, donus bileti icin x 2 yapmaniz gerekmektedir.
- Liman Vergileri 4 yas alti ucretsiz seyahat eden cocuklar icin de odenir.
ITALYA-TURKIYE FERIBOT SEFER
LINKLERI:
Ana Menu |
Genel Bilgiler |
Ancona-Cesme Talep Formu |
Brindisi-Cesme Talep
Formu |
FAQ
ROTALAR: Ancona-Cesme |
Brindisi-Cesme

